Carbon Series Measure 500x1000mm but weight is less than 6.5kgs/panel and thinkness is <68mm. Light weight carbon and magnesium alloy combination frame ensures extreme durability.
All-in-one control unit: receiver card, power supply, and hub card etc. High stability and quick replacement.
Incorporated panel magnets ensure easy set-up for both stacking and hanging up.
Support cabinet 90-degree angle and square column shape set-up.
modelo do produto | Carbon 3.91(Indoor) | Carbon 3.91(Outdoor) | Carbon 4.81(Outdoor) | Carbon 6.94(Outdoor) | Carbon 8.93(Outdoor) |
espaçamento dos pixels | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 8.93mm |
tipo de LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
densidade dos pixels | 65536pixel/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 20736pixel/㎡ | 12544pixel/㎡ |
brilho | 500-800nits | 3000-3500nits | 3000-3500nits | 3000-3500nits | 3000-3500nits |
cor de temperatura | 6500-9500k | ||||
Scan | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/6 | 1/7 |
tamanho do cabinete(W*H*D) | 1000mm×500mm×69.5mm | ||||
resolução em pixels | 256×128pixel | 256×128pixel | 208×104pixel | 144×72pixel | 112×56pixel |
peso de cabinete | 6.50kg | 7.30kg | 7.30kg | 7.30kg | 7.30kg |
cabinete material | carbon and magnesium | ||||
consumo máximo | ≤360w/㎡ | ≤650w/㎡ | ≤650w/㎡ | ≤650w/㎡ | ≤650w/㎡ |
consumo médio | ≤144w/㎡ | ≤260w/㎡ | ≤260w/㎡ | ≤260w/㎡ | ≤260w/㎡ |
ângulo de visão | H:160º V:140º | ||||
frequência de refresh | 1920Hz/3840Hz | ||||
cinza | 14-16bit | ||||
IP grau | IP30 | Front IP65,Rear IP54 | Front IP65,Rear IP54 | Front IP65,Rear IP54 | Front IP65,Rear IP54 |
humidade de operação | 10%-60%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
temperatura da operação | -20℃~+40℃ | ||||
assento máximo | 20pcs | ||||
suspensão máxima | 20pcs | ||||
instalação curva(Optional) | 90° | ||||
Vida da tela | 50,000hrs | ||||
temperatura/humidade de armazenamento | -40℃~+60℃;10%-60%RH |
Carbon mini series
modelo do produto | Carbon mini 1.95 | Carbon mini 2.38 | Carbon mini 2.60 | Carbon mini 2.97 |
espaçamento dos pixels | 1.95mm | 2.38mm | 2.60mm | 2.97mm |
tipo de LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
densidade dos pixels | 262144pixel/㎡ | 176400pixel/㎡ | 147456pixel/㎡ | 112896pixel/㎡ |
brilho | 500-600nits | 500-800nits | 500-800nits | 500-800nits |
cor de temperatura | 6500-9500k | |||
Scan | 1/32 | 1/21 | 1/24 | 1/21 |
tamanho do cabinete(W*H*D) | 500mm×500mm×67.5mm | |||
resolução em pixels | 256×256pixel | 210×210pixel | 192×192pixel | 168×168pixel |
peso de cabinete | 4.80kg/10.58lb | |||
cabinete material | carbon and magnesium | |||
consumo máximo | ≤650w/㎡ | |||
consumo médio | ≤260w/㎡ | |||
ângulo de visão | H:160º V:140º | |||
frequência de refresh | 1920Hz/3840Hz | |||
cinza | 14-16bit | |||
IP grau | IP30 | |||
humidade de operação | 10%-60%RH | |||
temperatura da operação | -20℃~+40℃ | |||
assento máximo | 20pcs | |||
suspensão máxima | 20pcs | |||
instalação curva(Optional) | 90° | |||
Vida da tela | 50,000hrs | |||
temperatura/humidade de armazenamento | -40℃~+60℃;10%-60%RH |