Carbon Series Measure 500x1000mm but weight is less than 6.5kgs/panel and thinkness is <68mm. Light weight carbon and magnesium alloy combination frame ensures extreme durability.
All-in-one control unit: receiver card, power supply, and hub card etc. High stability and quick replacement.
Incorporated panel magnets ensure easy set-up for both stacking and hanging up.
Support cabinet 90-degree angle and square column shape set-up.
N º de Modelo. | Carbon 3.91(Indoor) | Carbon 3.91(Outdoor) | Carbon 4.81(Outdoor) | Carbon 6.94(Outdoor) | Carbon 8.93(Outdoor) |
Tamaño de píxel | 3.91mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.94mm | 8.93mm |
LED | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densidad de píxeles | 65536pixel/㎡ | 65536pixel/㎡ | 43264pixel/㎡ | 20736pixel/㎡ | 12544pixel/㎡ |
Brillo | 500-800nits | 3000-3500nits | 3000-3500nits | 3000-3500nits | 3000-3500nits |
La temperatura de color | 6500-9500k | ||||
Escanear | 1/16 | 1/16 | 1/13 | 1/6 | 1/7 |
Dimensión del panel (W×H×D) | 1000mm×500mm×69.5mm | ||||
Resolución del Panel | 256×128pixel | 256×128pixel | 208×104pixel | 144×72pixel | 112×56pixel |
Peso del panel | 6.50kg | 7.30kg | 7.30kg | 7.30kg | 7.30kg |
Material del Gabinete | carbon and magnesium | ||||
Consumo máximo de energía | ≤360w/㎡ | ≤650w/㎡ | ≤650w/㎡ | ≤650w/㎡ | ≤650w/㎡ |
Consumo medio de energía | ≤144w/㎡ | ≤260w/㎡ | ≤260w/㎡ | ≤260w/㎡ | ≤260w/㎡ |
Ángulo de visión | H:160º V:140º | ||||
Frecuencia de actualización | 1920Hz/3840Hz | ||||
Escala de grises | 14-16bit | ||||
Clasificación del IP | IP30 | Front IP65,Rear IP54 | Front IP65,Rear IP54 | Front IP65,Rear IP54 | Front IP65,Rear IP54 |
Humenidad de funcionamiento | 10%-60%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+40℃ | ||||
Max. Apilado | 20pcs | ||||
Max. Colgando | 20pcs | ||||
Curva(Optional) | 90° | ||||
Toda la vida | 50,000hrs | ||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40℃~+60℃;10%-60%RH |
Carbon mini series
N º de Modelo. | Carbon mini 1.95 | Carbon mini 2.38 | Carbon mini 2.60 | Carbon mini 2.97 |
Tamaño de píxel | 1.95mm | 2.38mm | 2.60mm | 2.97mm |
LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
Densidad de píxeles | 262144pixel/㎡ | 176400pixel/㎡ | 147456pixel/㎡ | 112896pixel/㎡ |
Brillo | 500-600nits | 500-800nits | 500-800nits | 500-800nits |
La temperatura de color | 6500-9500k | |||
Escanear | 1/32 | 1/21 | 1/24 | 1/21 |
Dimensión del panel (W×H×D) | 500mm×500mm×67.5mm | |||
Resolución del Panel | 256×256pixel | 210×210pixel | 192×192pixel | 168×168pixel |
Peso del panel | 4.80kg/10.58lb | |||
Material del Gabinete | carbon and magnesium | |||
Consumo máximo de energía | ≤650w/㎡ | |||
Consumo medio de energía | ≤260w/㎡ | |||
Ángulo de visión | H:160º V:140º | |||
Frecuencia de actualización | 1920Hz/3840Hz | |||
Escala de grises | 14-16bit | |||
Clasificación del IP | IP30 | |||
Humenidad de funcionamiento | 10%-60%RH | |||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+40℃ | |||
Max. Apilado | 20pcs | |||
Max. Colgando | 20pcs | |||
Curva(Optional) | 90° | |||
Toda la vida | 50,000hrs | |||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -40℃~+60℃;10%-60%RH |